Informazioni ambientali - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Informazioni ambientali
Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'Art. 40 DLgs n. 33 del 14 marzo 2013
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informazioni ambientali
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Informazioni ambientali | INFORMAZIONI AMBIENTALI_2020 | INFORMAZIONI AMBIENTALI_2020 | |
| 09/06/2020 | //10/07/2025 | Informazioni ambientali | INFORMAZIONI AMBIENTALI_2019 | INFORMAZIONI AMBIENTALI_2019 | |
| 09/06/2020 | ////10/07/20 | Informazioni ambientali | INFORMAZIONI AMBIENTALI_2018 | INFORMAZIONI AMBIENTALI_2018 | |
Stato dell'ambiente
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Stato dell'ambiente | Stato dell'ambiente_2020 | Stato dell'ambiente_2020 | |
| 09/06/2020 | //10/07/2025 | Stato dell'ambiente | Stato dell'ambiente_2019 | Stato dell'ambiente_2019 | |
| 09/06/2020 | ////10/07/20 | Stato dell'ambiente | Stato dell'ambiente_2018 | Stato dell'ambiente_2018 | |
Fattori inquinanti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 16/01/2023 | 10/07/2025 | Fattori inquinanti | 2022_FATTORI INQUINANTI | 2022_FATTORI INQUINANTI | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Fattori inquinanti | FATTORI INQUINANTI_2020 | FATTORI INQUINANTI_2020 | |
| 09/06/2020 | //10/07/2025 | Fattori inquinanti | FATTORI INQUINANTI_2019 | FATTORI INQUINANTI_2019 | |
| 09/06/2020 | ////10/07/20 | Fattori inquinanti | FATTORI INQUINANTI_2018 | FATTORI INQUINANTI_2018 | |
Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto_2020 | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto_2020 | |
| 09/06/2020 | //10/07/2025 | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto_2019 | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto_2019 | |
| 09/06/2020 | ////10/07/20 | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto_2018 | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto_2018 | |
Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto_2020 | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto_2020 | |
| 09/06/2020 | //10/07/2025 | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto_2019 | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto_2019 | |
| 09/06/2020 | ////10/07/20 | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto_2018 | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto_2018 | |
Realazioni sull'attuazione della legislazione
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Realazioni sull'attuazione della legislazione | Relazioni sull'attuazione della legislazione_2020 | Relazioni sull'attuazione della legislazione_2020 | |
| 09/06/2020 | //10/07/2025 | Realazioni sull'attuazione della legislazione | Relazioni sull'attuazione della legislazione_2019 | Relazioni sull'attuazione della legislazione_2019 | |
| 09/06/2020 | ////10/07/20 | Realazioni sull'attuazione della legislazione | Relazioni sull'attuazione della legislazione_2018 | Relazioni sull'attuazione della legislazione_2018 | |
Stato della salute e della sicurezza umana
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Stato della salute e della sicurezza umana | Stato della salute e della sicurezza umana_2020 | Stato della salute e della sicurezza umana_2020 | |
| 09/06/2020 | //10/07/2025 | Stato della salute e della sicurezza umana | Stato della salute e della sicurezza umana_2019 | Stato della salute e della sicurezza umana_2019 | |
| 09/06/2020 | ////10/07/20 | Stato della salute e della sicurezza umana | Stato della salute e della sicurezza umana_2018 | Stato della salute e della sicurezza umana_2018 | |
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e_2021 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e_2021 | |
| 05/05/2021 | 10/07/2025 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e_2020 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e_2020 | |
| 09/06/2020 | //10/07/2025 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente_2019 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente_2019 | |
| 09/06/2020 | ////10/07/20 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente _2018 | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente _2018 | |
Denominazione
Comune di Scido
Partita IVA 00556080802 - C.F.82000950806


