Dotazione Organica - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dotazione Organica
Sezione relativa alla dotazione organica, come indicato all'Art. 16, c.1,2 DLgs n. 33 del 14 marzo 2013
______________________________________________________________________________________________________________________________________
DOTAZIONE ORGANICA | ||||
SERVIZIO 1 AMMINISTRATIVO SOCIOCULTURALE | ||||
Categoria | Profilo professionale | Totale posti | Posti coperti personale in servizio | Posti vacanti |
Funzionario | Funzionario Amministrativo | 1 | SI | - |
Funzionario | Funzionario Amministrativo | 1 Part-ine/determinato 6 ore | SI | - |
Funzionario | Specialista in attività amministrative e contabili | 1 | - | SI |
Istruttore | Istruttore Amministrativo | 1 Part-ine/indeterminato 20 ore | SI | - |
Operatore Esperto | Operatore esperto/autista Scuolabus | 1 Part-ine/indeterminato 12 ore | SI | - |
Operatore | Operatore Amministrativo | 1 part-ime/indeterminato 23 ore | SI | - |
SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO | ||||
Funzionario | Funzionario Amministrativo Contabile | 1 | SI | - |
Funzionario | Funzionario Amministrativo Contabile | 1 Part-ine/determinato 6 ore | SI | - |
Istruttore | Istruttore Contabile | 1 part-ime/indeterminato 12 ore | SI | - |
SERVIZIO 3 TECNICO E DI VIGILANZA | ||||
Funzionario | Funzionario Tecnico | 1 | - | SI |
Funzionario | Specialista in attività amministrative e contabili | 1 | - | SI |
Funzionario | Specialista informatico | 1 | - | SI |
Funzionario | Funzionario Tecnico | 1 Part-ine/determinato 12 ore | SI | - |
Istruttore | Istruttore Tecnico | 1 part-ime/indeterminato 25 ore | SI | - |
Operatore Esperto | Autista ed altre mansioni rientranti nella categoria |
1 | SI | - |
Operatore | Autista , cantoniere,addetto ai servizi di nettezza urbana, addetto ai servizi di custodia e manutenzione cimitero, verde pubblico e tutte le altre mansioni rientranti nella categoria | 1 part-time/indeterminato 25 ore | - | SI |
Operatore | Autista , cantoniere,addetto ai servizi di nettezza urbana, addetto ai servizi di custodia e manutenzione cimitero, verde pubblico e tutte le altre mansioni rientranti nella categoria | 1 part-time/indeterminato 25 ore | SI | - |
Operatore | Autista , cantoniere,addetto ai servizi di nettezza urbana, addetto ai servizi di custodia e manutenzione cimitero, verde pubblico e tutte le altre mansioni rientranti nella categoria | 1 part-time/indeterminato 25 ore | SI | - |
Operatore | Autista , cantoniere,addetto ai servizi di nettezza urbana, addetto ai servizi di custodia e manutenzione cimitero, verde pubblico e tutte le altre mansioni rientranti nella categoria | 1 part-time/indeterminato 25 ore | SI | - |
RIEPILOGO GENERALE | ||
Posti coperti | Posti vacanti | Totale |
13 | 5 | 18 |
Dotazione organica
Conto annuale del personale
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
20/09/2018 | 21/09/2018 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2017 | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2017 | |
26/07/2017 | 21/09/2018 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2016 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
11/11/2016 | 02/02/2017 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2015 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
26/06/2015 | 02/02/2017 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2014 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
23/11/2014 | 02/02/2017 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2013 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
20/08/2013 | 02/02/2017 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2012 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
20/08/2013 | 02/02/2017 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2011 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
24/06/2013 | 02/02/2017 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2010 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
24/06/2013 | 02/02/2017 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2009 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
24/06/2013 | 02/02/2017 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2008 | SCHEDA INFORMATIVA C | |
Costo personale a tempo indeterminato
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
02/10/2019 | // | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2018 | TABELLA 12 ANNO 2018 | |
02/10/2019 | //// | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2018 | TABELLA 12 ANNO 2018 | |
20/09/2018 | ////// | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2017 | TABELLA 12 ANNO 2017 | |
26/07/2017 | //////// | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2016 | TABELLA 12 ANNO 2016 | |
11/11/2016 | 02/02/2017 | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2015 | TABELLA 12 ANNO 2015 | |
26/06/2015 | 02/02/2017 | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2014 | TABELLA 12 ANNO 2014 | |
23/11/2014 | 02/02/2017 | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2013 | TABELLA 12 ANNO 2013 | |
27/08/2013 | 06/02/2017 | Costo personale a tempo indeterminato |
TABELLA 12_ ANNO 2012 . | TABELLA 12_ ANNO 20 | |
20/08/2013 | 02/02/2017 | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2011 | TABELLA 12 ANNO 2011 | |
20/08/2013 | 02/02/2017 | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2012 | TABELLA 12 ANNO 2012 | |
Denominazione
Comune di Scido
Partita IVA 00556080802 - C.F.82000950806