Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'Art. 16 c. 3 DLgs n. 33 del 14 marzo 2013
Art. 15 c.1,2 DLgs n. 33 del 14 marzo 2013
________________________________________________________________________________________________
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
08/04/2020 | 12/05/2020 | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_APRILE 2020 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_APRILE 2020 | |
27/04/2020 | //12/05/2020 | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_MARZO 2020 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_MARZO 2020 | |
16/04/2020 | ////12/05/20 | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_FEBBRAIO 2020 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_FEBBRAIO 2020 | |
12/02/2020 | //////12/05/ | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_GENNAIO 2020 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_GENNAIO 2020 | |
13/01/2020 | ////////12/0 | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_DICEMBRE 2019 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_DICEMBRE 2019 | |
20/12/2019 | //////////12 | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_NOVEMBRE 2019 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_NOVEMBRE 2019 | |
08/11/2019 | //////////// | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_OTTOBRE 2019 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_OTTOBRE 2019 | |
08/10/2019 | //////////// | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_SETTEMBRE 2019 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_SETTEMBRE 2019 | |
06/09/2019 | //////////// | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_AGOSTO 2019 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_AGOSTO 2019 | |
26/08/2019 | //////////// | Tassi di assenza | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_LUGLIO 2019 | PERCENTUALI PRESENZE-ASSENZE_LUGLIO 2019 | |

Denominazione
Comune di Scido
Partita IVA 00556080802 - C.F.82000950806