Grado di differenziazione dell utilizzo della premialita sia per i dirigenti sia per i dipendenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Performance » Dati relativi ai premi » Grado di differenziazione dell utilizzo della premialita sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Titolo
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
01/06/2020 | // | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_2019 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_2019 | |
05/06/2020 | 05/06/2020 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_2018 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_2018 | |
13/08/2018 | //05/06/2020 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_2017 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_2017 | |
16/06/2017 | ////05/06/20 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_ anno 2016 | Grado di differenzia | |
01/03/2017 | //////05/06/ | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_anno 2015 | Grado di differenzia | |
01/03/2017 | ////////05/0 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_anno 2014 | Grado di differenzia | |
01/03/2017 | //////////05 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità_anno 2013 | Grado di differenzia | |

Denominazione
Comune di Scido
Partita IVA 00556080802 - C.F.82000950806