Dotazione Organica - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dotazione Organica
Sezione relativa alla dotazione organica, come indicato all'Art. 16, c.1,2 DLgs n. 33 del 14 marzo 2013
______________________________________________________________________________________________________________________________________
DOTAZIONE ORGANICA | ||||
SERVIZIO 1 AMMINISTRATIVO SOCIOCULTURALE | ||||
Categoria | Profilo professionale | Totale posti | Posti coperti personale in servizio | Posti vacanti |
Funzionario | Funzionario Amministrativo | 1 | SI | - |
Funzionario | Funzionario Amministrativo | 1 Part-ine/determinato 6 ore | SI | - |
Funzionario | Specialista in attività amministrative e contabili | 1 | - | SI |
Istruttore | Istruttore Amministrativo | 1 Part-ine/indeterminato 20 ore | SI | - |
Operatore Esperto | Operatore esperto/autista Scuolabus | 1 Part-ine/indeterminato 12 ore | SI | - |
Operatore | Operatore Amministrativo | 1 part-ime/indeterminato 23 ore | SI | - |
SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO | ||||
Funzionario | Funzionario Amministrativo Contabile | 1 | SI | - |
Funzionario | Funzionario Amministrativo Contabile | 1 Part-ine/determinato 6 ore | SI | - |
Istruttore | Istruttore Contabile | 1 part-ime/indeterminato 12 ore | SI | - |
SERVIZIO 3 TECNICO E DI VIGILANZA | ||||
Funzionario | Funzionario Tecnico | 1 | - | SI |
Funzionario | Specialista in attività amministrative e contabili | 1 | - | SI |
Funzionario | Specialista informatico | 1 | - | SI |
Funzionario | Funzionario Tecnico | 1 Part-ine/determinato 12 ore | SI | - |
Istruttore | Istruttore Tecnico | 1 part-ime/indeterminato 25 ore | SI | - |
Operatore Esperto | Autista ed altre mansioni rientranti nella categoria |
1 | SI | - |
Operatore | Autista , cantoniere,addetto ai servizi di nettezza urbana, addetto ai servizi di custodia e manutenzione cimitero, verde pubblico e tutte le altre mansioni rientranti nella categoria | 1 part-time/indeterminato 25 ore | - | SI |
Operatore | Autista , cantoniere,addetto ai servizi di nettezza urbana, addetto ai servizi di custodia e manutenzione cimitero, verde pubblico e tutte le altre mansioni rientranti nella categoria | 1 part-time/indeterminato 25 ore | SI | - |
Operatore | Autista , cantoniere,addetto ai servizi di nettezza urbana, addetto ai servizi di custodia e manutenzione cimitero, verde pubblico e tutte le altre mansioni rientranti nella categoria | 1 part-time/indeterminato 25 ore | SI | - |
Operatore | Autista , cantoniere,addetto ai servizi di nettezza urbana, addetto ai servizi di custodia e manutenzione cimitero, verde pubblico e tutte le altre mansioni rientranti nella categoria | 1 part-time/indeterminato 25 ore | SI | - |
RIEPILOGO GENERALE | ||
Posti coperti | Posti vacanti | Totale |
13 | 5 | 18 |
Dotazione organica
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | 05/07/2024 | Dotazione organica | APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 DEFINITIVO. | APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA? E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 DEFINITIVO. | |
10/01/2024 | | Dotazione organica | APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 PROVVISORIO | APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA? E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 PROVVISORIO | |
06/09/2023 | 12/09/2023 | Dotazione organica | APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E | APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 | |
26/01/2023 | | Dotazione organica | PPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 AI SENSI DELL’ART. 6, D.L. N. 80/2021 | PPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 AI SENSI DELL?ART. 6, D | |
25/10/2022 | | Dotazione organica | ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – ART. 6 D.L. N. 80/2021 – 2022 – 2024 – COMUNE DI SCIDO, CON MENO DI 50 DIPENDENTI) | ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA? E ORGANIZZAZIONE (PIAO) ? ART. 6 D.L. N. 80/2021 ? 2 | |
Conto annuale del personale
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 12/09/2024 | Conto annuale del personale | SCHEDE INFORMATIVe CONTO ANNUALE 2023 | SCHEDE INFORMATIVe CONTO ANNUALE 2023 | |
09/07/2024 | | Conto annuale del personale | TABELLA 20 PER RELAZIONE AL CONTO ANNUALE | TABELLA 20 PER RELAZIONE AL CONTO ANNUALE | |
01/02/2024 | 01/02/2024 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2022 | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2022 | |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2021 | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2021 | |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2020 | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2020 | |
20/09/2020 | 20/09/2020 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2019 | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2019 | |
02/10/2019 | 02/10/2019 | Conto annuale del personale | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2018 | SCHEDA INFORMATIVA CONTO ANNUALE 2018 | |
Costo personale a tempo indeterminato
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | | Costo personale a tempo indeterminato | TAB. 12_2022 | TAB. 12_2022 | |
08/11/2022 | | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2021 | TABELLA 12 ANNO 2021 | |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2020 | TABELLA 12 ANNO 2020 | |
20/09/2020 | | Costo personale a tempo indeterminato | TABELLA 12 ANNO 2019 | TABELLA 12 ANNO 2019 | |
Denominazione
Comune di Scido
Partita IVA 00556080802 - C.F.82000950806