Società Partecipate - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Società Partecipate
Sezione relativa alle società partecipate, come indicato all'Art. 22 c. 1 lettera b e art 22 c. 2 , 3 DLgs n. 33 del 14 marzo 2013
______________________________________________________________________________________________________________________________________
| Ragione Sociale | ASMENET CALABRIA Società Consortile a.r.l. - Via G. Pinna, 29 88046 Lamezia Terme (CZ) C.F., P.I. e numero di Iscrizione Registro Imprese di Catanzaro: 02729450797 |
| Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | € 102,00 pari allo 0,09% |
| Durata dell'impegno | 31/12/2030 (scadenza società), salvo recesso |
| Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Nessun onere per l'anno 2022 è previsto |
Numero rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo | 01 (Rappresentante dell'Ente in seno alla Società)
|
Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Nessuno |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | http://trasparenzapentone.asmenet.it/index.php?action=index&p=289 |
| Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Amministratore Unico Gennaro Tarallo, nominato con atto del 20.06.2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00 |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
| Ragione Sociale | GAL BATIR Cocietà Consortile a.r.l. _ Via Torrione, 96 89125 Reggio Calabria (RC) |
| Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | 1% |
| Durata dell'impegno | 31/12/2030 |
| Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Nulla come da Statuto |
Numero rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo | Nulla come da Statuto |
Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Nulla come da Statuto |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | https://www.galbatir.it/ |
| Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | 0 |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | Società Partecipate | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 ? REVISI | |
| 31/10/2025 | | Società Partecipate | 2025 ASMECAL SCHEDA partecipate | 2025 ASMECAL SCHEDA partecipatE | |
| 06/12/2024 | | Società Partecipate | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 ? REVISI | |
| 01/11/2024 | | Società Partecipate | 2024_ASMECAL_SCHEDA_partecipate_anno_2023 | 2024_ASMECAL_SCHEDA_partecipate_anno_2023 | |
| 01/11/2024 | 05/11/2024 | Società Partecipate | 2023_ASMECAL_SCHEDA_partecipate_anno_2022. | 2023_ASMECAL_SCHEDA_partecipate_anno_2022. | |
| 01/11/2024 | | Società Partecipate | 39 delibera partecipate 2022_signed.pdf | 39 delibera partecipate 2022_signed.pdf | |
| 05/12/2023 | | Società Partecipate | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE | REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 ? REVISI | |
| 25/10/2022 | | Società Partecipate | 2022 ASMECAL SCHEDA partecipate anno 2021 | 2022 ASMECAL SCHEDA partecipate anno 2021 | |
| 07/03/2022 | | Società Partecipate | 27 delibera partecipate 2021 | 27 delibera partecipate 2021 | |
Denominazione
Comune di Scido
Partita IVA 00556080802 - C.F.82000950806




