Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
.
Ammontare complessivo dei debiti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | STOCK DEBITO PCC ANNI 2020 | STOCK DEBITO PCC ANNI 2020 | |
02/07/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | STOCK DEBITO PCC ANNI 2019 | STOCK DEBITO PCC ANNI 2019 | |
01/02/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | STOCK DEL DEBITO AL 31-12-2023 | STOCK DEL DEBITO AL 31-12-2023 | |
03/03/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti | STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2022 | STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2022 | |
25/10/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | STOCK DEL DEBITO AL 30-09-2022 | STOCK DEL DEBITO AL 30-09-2022 | |
25/10/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | STOCK DEL DEBITO AL 31-12-2021 | STOCK DEL DEBITO AL 31-12-2021 | |
Denominazione
Comune di Scido
Partita IVA 00556080802 - C.F.82000950806